Tentu ketika kalian membeli sebuah motor, salah satu variabel yang menjadi anjuran pabrikan dalam penggunaan adalah bahan bakar dengan oktan tertentu.
Sebelumnya kita telah membahas jangan sampai salah memilih bahan bakar untuk motor kita. Karena bisa timbul kerusakan dan kerugian. Jadi, bagi yang belum mengetahuinya, silakan baca juga di bawah berikut.
Rasio kompresi mesin, adalah salah satu alasan pabrikan mengeluarkan angka anjuran oktan BBM tersebut.
Ketika mengisi bahan bakar minyak (BBM), kita tidak bisa sembarangan. Sebab, setiap model sudah memiliki kandungan Research Octane Number (RON) minimal dan maksimal, sehingga dianjurkan mengikuti aturan.
Kebanyakan motor yang diproduksi saat ini dianjurkan untuk menggunakan bahan bakar 92, bahkan pabrikan harus memberikan informasi rasio kompresi mesinnya pada buku panduan pemilik.
Motor sport atau motor dengan cc yang lebih tinggi, bahkan meminta oktan lebih tinggi sehingga kita disarankan untuk membeli bahan bakar termahal dengan angka oktan 95 atau 98.
Jajaran sepeda motor Yamaha sendiri yang dijual di pasar roda dua nasional cukup beragam jenisnya, mulai bebek seperti Jupiter MX King, skutik, sport hingga motor besar (moge) sejenis R6, dan lain sebagainya.
Nah, seperti yang sudah kita katakan, dari beberapa motor tadi tentu mempunyai rasio kompresi yang berbeda atau bahkan ada yang sama.
Oleh sebab itu, buat kalian yang ingin mengetahui rasio kompresi mesin motor Yamaha kalian, Berikut daftar lengkap rasio kompresi pada beberapa motor Yamaha plus bensin yang cocok.
Sport
Motor | Kompresi | Bahan Bakar |
---|---|---|
R15 | 10,4 : 1 | Pertamax |
R25 | 11,6 : 1 | Pertamax Plus |
MT-15 | 11,6 : 1 | Pertamax Plus |
MT 25 | 11,6 : 1 | Pertamax Plus |
Xabre | 10,4 : 1 | Pertamax |
XSR-155 | 11.6 : 1 | Pertamax Turbo |
Byson FI | 9,5 : 1 | Pertalite |
New Vixion | 10,4 : 1 | Pertamax |
New Vixion R | 11.6±0.4 : 1 | Pertamax Plus |
All New R15 (2017) | 11.6 ± 0.4 : 1 | Pertamax Plus |
Matic
Motor | Kompresi | Bahan Bakar |
---|---|---|
XMAX | 10.5±0.4 : 1 | Pertamax |
Mio S | 9,5 : 1 | Pertalite |
N-Max | 10,5 : 1 | Pertamax |
Mio M3 | 9,5 : 1 | Pertalite |
Fino FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
Soul GT | 9,3 : 1 | Pertalite |
NMAX 2020 | 11.6 : 1 | Pertamax Turbo |
X-Ride 125 | 9,5 : 1 | Pertalite |
X-Ride 115 | 9,3 : 1 | Pertalite |
Grand Filano | 11,1 : 1 | Pertamax Plus |
Xeon RC & GT | 10,9 : 1 | Pertamax |
Aerox 125 LC | 10,9 + 04 : 1 | Pertamax |
Aerox 155 VVA | 10,5 ± 0,4 : 1 | Pertamax |
Lexi / Lexi S | 11.2±0.4 | Pertamax Plus |
All New Soul GT | 9,5 : 1 | Pertalite |
FreeGo/FreeGo S | 9,5 : 1 | Pertalite |
All New Soul GT | 9,5 : 1 | Pertalite |
Fino-125-bluecore | 9,5 : 1 | Pertalite |
Mio J & GT Series | 9,3 : 1 | Pertalite |
Makin tinggi rasio kompresi yang dimiliki mesin akan membutuhkan bahan bakar yang bagus. Bahan bakar yang bagus punya angka oktan yang tinggi.
Pertamax sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kendaraan yang memiliki kompresi rasio 10:1 hingga 11:1 atau kendaraan berbahan bakar bensin yang menggunakan teknologi setara dengan Electronic Fuel Injection (EFI).
Moped
Motor | Kompresi | Bahan Bakar |
---|---|---|
Force | 9,3 : 1 | Pertalite |
MX King | 10,4 : 1 | Pertamax |
Jupiter Z1 | 9,3 : 1 | Pertalite |
Vega Force | 9,3 : 1 | Pertalite |
Moge, CBU, Offroad
Motor | Kompresi | Bahan Bakar |
---|---|---|
R6 | 13.01.01 | Pertamax Turbo |
R1 | 13.00.01 | Pertamax Turbo |
R1M | 13.00.01 | Pertamax Turbo |
MT-09 | 11,5 : 1 | Pertamax Plus |
WR155R | 11.6 : 1 | Pertamax Turbo |
WR250R | 11,8 : 1 | Pertamax Plus |
MT-09 Tracer | 11.05.01 | Pertamax Plus |
Referensi : girdoto.com | setia1heri.com | motorplus-online.com
0 Comments
Posting Komentar