Maverick Vinales menggeser posisi Valentino Rossi di klasemen pembalap MotoGP 2019.
Boleh dibilang untuk balapan MotoGP Jerman, Marc Marquez memang superior. Selain jadi kemenangan ke-10-nya di Sachsenring.
Kemenangan ini juga berhasil membuat Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2019 dengan raihan 185 poin.
Finis keempat, Danilo Petrucci berhasil mendekati sang rekan, Andrea Dovizioso, di tabel klasemen.
Dovizioso mendapat 11 poin sementara Petrucci mendapat 13 poin. Kini jarak keduanya menjadi 6 poin saja, dimana Dovi mengoleksi 127 poin dan PetruX 121 poin.
Maverick Vinales yang meraih podium ke-2 pada balapan ini berhasil mengkudeta posisi sang rekan, Valentino Rossi yang sebelumnya berada di posisi ke-5.
Rossi turun ke posisi ke-6 dengan 80 poin dan Vinales naik ke posisi ke-5 dengan 85 poin.
Berikut tabel klasemen sementara MotoGP 2019 usai MotoGP Jerman.
Pos | Rider | Points |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 185 |
2 | Andrea Dovizioso | 127 |
3 | Danilo Petrucci | 121 |
4 | Alex Rins | 101 |
5 | Maverick Vinales | 85 |
6 | Valentino Rossi | 80 |
7 | Jack Miller | 70 |
8 | Fabio Quartararo | 67 |
9 | Cal Crutchlow | 67 |
10 | Pol Espargaro | 56 |
11 | Franco Morbidelli | 52 |
12 | Takaaki Nakagami | 50 |
13 | Joan Mir | 39 |
14 | Aleix Espargaro | 31 |
15 | Andrea Iannone | 21 |
16 | Jorge Lorenzo | 19 |
17 | Johan Zarco | 16 |
18 | Miguel Oliviera | 15 |
19 | Tito Rabat | 14 |
20 | Stefan Bardl | 12 |
21 | Francesco Bagnaia | 11 |
22 | Michele Pirro | 9 |
23 | Sylvain Guintoli | 3 |
24 | Karel Abraham | 3 |
25 | Hafizh Syahrin | 3 |
26 | Bradley Smith | ... |
0 Comments
Posting Komentar